<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ANNAHAPE STUDIO Desain Rumah: Desain Interior + Arsitektur Rumah &#187; Desain Arsitektur</title>
	<atom:link href="http://annahape.com/tag/desain-arsitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annahape.com</link>
	<description>Arsitek Studio, Jakarta Interior Design *Mendesain dengan Hati, Sesuai Karakter Penghuni* Sentuhan Personal Desain Rumah dan Interior Rumah Idaman. Kumpulan artikel dan tips gratis; serta contoh gambar foto sketsa rumah, desain tangga, contoh atap, seni menata ruang tidur, dapur, living room,  warna cat &#38; keramik. PLUS Panduan Praktis Merancang Rumah Sendiri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 02:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='annahape.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/872ad0302a400858079d1b1e182d888e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ANNAHAPE STUDIO Desain Rumah: Desain Interior + Arsitektur Rumah &#187; Desain Arsitektur</title>
		<link>http://annahape.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://annahape.com/osd.xml" title="ANNAHAPE STUDIO Desain Rumah: Desain Interior + Arsitektur Rumah" />
	<atom:link rel='hub' href='http://annahape.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tip 95 Fondasi Desain Arsitektur Rumah dari Kekayaan Budaya Indonesia</title>
		<link>http://annahape.com/2010/08/18/tip-95-arsitektur-indonesia/</link>
		<comments>http://annahape.com/2010/08/18/tip-95-arsitektur-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Hape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek rumah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[desain rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Idaman]]></category>
		<category><![CDATA[rumah modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Konsep arsitektur rumah tinggal serta desain interior yang berakar pada budaya Indonesia. Contoh paling sederhana ialah desain rumah panggung. Seperti yang dapat kita jumpai di beberapa komunitas suku di Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi. 

Bisa dipikirkan konsep arsitektur rumah panggung untuk wilayah-wilayah pemukiman di Jakarta pelanggan banjir. Dan tentu  area bawah rumah  tinggal terbuka untuk berbagai kemungkinan eksplorasi desain. Mungkin gaya rumah tinggal dengan <em>semi-basement</em> atau <em>split level</em> dapat diperkaya dengan fondasi keindonesiaan.

Simak foto, gambar rumah dan gagasan tentang "pondasi rumah" yaitu desain rumah tinggal yang berakarkan budaya Indonesia. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=2902&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2010/08/18/tip-95-arsitektur-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/fondasi-rumah-indonesia-041.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/fondasi-rumah-indonesia-041.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">fondasi rumah indonesia-04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b844d3d2631603842034d323c532aa0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Anna Hape</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/95_bendera-indonesia.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">95_Bendera-Indonesia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/wajah-rumah-tradisional-indonesia2-04.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">wajah rumah tradisional indonesia2-04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/arsitektur-indonesia1-02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">arsitektur indonesia1-02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2007/09/bannerblogger_61-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerblogger_61-11.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip 93 Tiga Keuntungan Arsitektur Rumah Sudut (Hoek)</title>
		<link>http://annahape.com/2010/08/08/tip-93-rumah-sudut-rumah-hook/</link>
		<comments>http://annahape.com/2010/08/08/tip-93-rumah-sudut-rumah-hook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Hape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek rumah]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[desain rumah]]></category>
		<category><![CDATA[gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[rumah hoek]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Idaman]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[rumah modern]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sudut]]></category>
		<category><![CDATA[rumah tropis]]></category>
		<category><![CDATA[sketsa rumah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Desain rumah, beberapa gambar rumah sudut saya tampilkan sebagai contoh dalam tip kali ini.

Desain arsitektur rumah tinggal di sudut (hoek)/ rumah pojok menguntungkan karena unsur pencahayaan dan sirkulasi, perancangan  gambar fasad rumah yang leluasa, lahan hijau yang melimpah dan menguntungkan untuk home office, rumah kantor atau toko di samping rumah tinggal. Sebanding dengan harga dan biaya pembangunannya yang lebih mahal. Berikut contohnya dan penjelasannya.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=2427&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2010/08/08/tip-93-rumah-sudut-rumah-hook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b844d3d2631603842034d323c532aa0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Anna Hape</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/annahape-desain-rumah-sudut-hook.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rumah Hook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/93_gambar-1_rz_wm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rumah Hook_1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/annahape-desain-rumah-sudut-hook.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">annahape desain rumah sudut hook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/08/93_gambar-3_rz_wm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Detail Jendela dan Pintu Lipat</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2007/09/bannerblogger_61-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerblogger_61-11.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip 90 Arsitek Rumah Sendiri Desain Rumah Minimalis Type 90: Mulai dari Zona, Denah sampai Fasad</title>
		<link>http://annahape.com/2010/07/21/tip-90-model-rumah-ideal-tipe-90/</link>
		<comments>http://annahape.com/2010/07/21/tip-90-model-rumah-ideal-tipe-90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Hape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitek Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[arsitektur rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Denah Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[desain rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Idaman]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[rumah modern]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Mungil]]></category>
		<category><![CDATA[rumah tipe 90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Rumah minimalis mungil 1 (satu) lantai. Panduan praktis desain rumah. Membuat denah dan gambar rumah. Konon, rumah tinggal tipe 90 adalah salah satu jenis rumah tinggal terlaris. Saya menduga setidaknya ada dua alasan orang menyukai rumah tipe 90, yaitu luasan yang memadai dan harga yang masih terjangkau.

Merancang rumah sendiri. Dari mana mulainya? Banyak awam mengira langkah pertama mendesain rumah adalah membuat gambar denah rumah. Oops, pandangan itu tidak sepenuhnya benar. Langkah pertama sebelum denah rumah tinggal adalah membuat  zona. Atau zoning.Nah apa itu zona?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=2282&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2010/07/21/tip-90-model-rumah-ideal-tipe-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b844d3d2631603842034d323c532aa0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Anna Hape</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/07/gambar-fasad-rumah-tumbuh-tipe-90-minimalis.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rumah Tipe 90</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/07/merancang-rumah-sendiri-membuat-zona-rumah-tipe-901.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Merancang Rumah Sendiri Membuat Zona Rumah Tipe 90</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/07/cara-membuat-denah-rumah-minimalis-tipe-90.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cara Membuat Denah Rumah Minimalis Tipe 90</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/07/gambar-fasad-rumah-tumbuh-tipe-90-minimalis.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gambar Fasad Rumah Tumbuh Tipe 90 Minimalis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2007/09/bannerblogger_61-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerblogger_61-11.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip 80 Rumah Kost-kostan, dari Standard Minimal Sampai yang Berkelas</title>
		<link>http://annahape.com/2010/02/18/tip-80-rumah-kost-kostan/</link>
		<comments>http://annahape.com/2010/02/18/tip-80-rumah-kost-kostan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 02:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medwin F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[desain rumah]]></category>
		<category><![CDATA[gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Apartemen]]></category>
		<category><![CDATA[kost-kostan]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[rumah modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Desain rumah kost-kostan. Pertimbangan utama bagi investor adalah lokasi yang strategis. Itu sebabnya Anda tidak asing melihat tulisan: ‘TERIMA KOST WANITA’, ‘DISEWAKAN UNTUK KOST PRIA’ di wilayah sekitar kampus atau pusat niaga. Bagi pengguna, lokasi bukan satu-satunya pertimbangan. Apa lagi kalau tersedia banyak pilihan. Kenyamanan, kelengkapan fasilitas, ketenangan bisa jadi pertimbangan yang menentukan.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=1796&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2010/02/18/tip-80-rumah-kost-kostan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1abf9e7273f2854118db99735e7df9e6?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Medwin F.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/02/livingroom-marieclaire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Loft apartemen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/02/annahape-sketsa-rumah-kost-kostan.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">annahape sketsa rumah kost-kostan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/02/annahape-sketsa-apartemen-studio-kost-kostan-mewah.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">annahape sketsa apartemen studio - kost-kostan mewah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/02/annahape-aksonometri-kost-kostan-mewah.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">annahape aksonometri kost-kostan mewah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/02/livingroom-marieclaire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">annahape apartemen studio</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip 76 Lho, Ini Rumah Siapa?   Kok  Rumahnya &#8220;Gak Gue Banget&#8221;!</title>
		<link>http://annahape.com/2010/02/02/tip-76-ni-rumah-siapa-kok-gak-gue-banget/</link>
		<comments>http://annahape.com/2010/02/02/tip-76-ni-rumah-siapa-kok-gak-gue-banget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Hape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[desain rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Adat]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Idaman]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[rumah modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Seandainya. Sekali lagi seandainya Anda mau dan mampu, bangunlah rumah yang berkarakter Anda dan keluarga Anda. Arsitektur minimalis, tropis, etnik, atau agamis seringkali cuma trik dagang, label para penjual. Konsep yang awalnya lahir dari para arsitek besar dan terhormat itu sudah berubah menjadi brosur yang disebar di mall, pintu tol atau google. Akhirnya, atau untungnya, semuanya tetap tergantung Anda sendiri: pilihlah sesuai jati diri.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=1644&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2010/02/02/tip-76-ni-rumah-siapa-kok-gak-gue-banget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b844d3d2631603842034d323c532aa0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Anna Hape</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/02/rumah-etnik-modern-jawa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rumah Etnik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2010/02/rumah-etnik-modern-jawa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Arsitektur Etnik Modern</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2007/09/bannerblogger_61-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerblogger_61-11.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip 67 Arsitek Rumah Minimalis, Kumpulan Denah Rumah dan Taman</title>
		<link>http://annahape.com/2009/08/20/t67arsitek-desain-rumah-minimalis/</link>
		<comments>http://annahape.com/2009/08/20/t67arsitek-desain-rumah-minimalis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Hape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[cat rumah minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[Denah Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[denah rumah minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[taman minimalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Foto gambar rumah minimalis, Casa Suntro, layak jadi sumber inspirasi. Warna cat rumah minimalis putih ini karya arsitek rumah minimalis kelas dunia Jorge Hermandez de la Garza. Karya seminal yang terletak di di Morelos Mexico tepat untuk diangkat karena Mexico dan Indonesia sama-sama beriklim tropis. Lihat contoh berikut.

Rumah di daerah tropis membutuhkan desain yang pas agar nyaman untuk dihuni. Hal ini telah saya uraikan dalam tip 43 tentang rumah tropis. Mari kita lihat apa yang dibuat Hernandez.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=1136&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2009/08/20/t67arsitek-desain-rumah-minimalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b844d3d2631603842034d323c532aa0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Anna Hape</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/08/terasweb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">teras dan taman minimalis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/08/casasuntroweb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">casasuntroweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/08/terasweb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">terasweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/08/taman-mungilweb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">taman mungilweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/08/denah-rumah-minimalis1web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">denah rumah minimalis1web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/08/denah-rumah-minimalis2web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">denah rumah minimalis2web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/08/denah-rumah-minimalis3web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">denah rumah minimalis3web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2007/09/bannerblogger_61-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerblogger_61-11.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip 64 Berapa Biaya Bangun Rumah per m2? Dan Jawaban yang Menyesatkan</title>
		<link>http://annahape.com/2009/07/15/tip-64-biaya-bangun-rumah-per-m2/</link>
		<comments>http://annahape.com/2009/07/15/tip-64-biaya-bangun-rumah-per-m2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Hape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Biaya Bangun Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[biaya renovasi rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Idaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan: berapa biaya renovasi rumah per meter persegi (m2)? Kalau bangun rumah? Pertanyaan ini sering saya terima. Hati-hatilah, jawaban yang anda dapat mungkin menyesatkan. Pertanyaannya sendiri sebenarnya baik untuk ancer-ancer (estimasi kasar) budget Anda. Jawabannya dapat menyesatkan karena menyembunyikan data spesifikasi bahan, kualitas bahan dan volume yang dipakai.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=761&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2009/07/15/tip-64-biaya-bangun-rumah-per-m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b844d3d2631603842034d323c532aa0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Anna Hape</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/07/annahape-contoh-rab2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">annahape contoh rab2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/07/annahape-contoh-rab2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">annahape contoh rab2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2007/09/bannerblogger_61-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerblogger_61-11.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip 63 Bangun Rumah Idaman : Selain RAB Jangan Lupa Ada 10 Biaya Lain-lain</title>
		<link>http://annahape.com/2009/07/14/tip-63-bangun-rumah-idaman-biaya-lain-lain/</link>
		<comments>http://annahape.com/2009/07/14/tip-63-bangun-rumah-idaman-biaya-lain-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 01:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Hape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[budget rumah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Desain interior]]></category>
		<category><![CDATA[desain rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[konsultasi arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Idaman]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Minimalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Membangun sendiri rumah idaman buat sebagian Anda mungkin sebentar lagi akan terwujud. Gambar Desain Arsitektur Rumah, Gambar Struktur, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah di tangan Anda. Anda tinggal mencairkan deposito. Dan peletakkan batu pertama siap dimulai.
Tapi tunggu dulu, sebaiknya Anda mencermati dan mengkalkulasi ulang semua biaya<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=730&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2009/07/14/tip-63-bangun-rumah-idaman-biaya-lain-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b844d3d2631603842034d323c532aa0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Anna Hape</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/07/budget.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">budget</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/07/budget.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">budget</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/07/annahape-proses-pembangunanweb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">annahape proses pembangunanweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2007/09/bannerblogger_61-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerblogger_61-11.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip 59 Jasa Arsitek: 10 Pertanyaan Sebelum Anda Pilih</title>
		<link>http://annahape.com/2009/07/07/tip-59pilih-arsitek/</link>
		<comments>http://annahape.com/2009/07/07/tip-59pilih-arsitek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 04:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Hape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annahape]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[budget rumah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Denah Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[desain rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[jasa kontraktor]]></category>
		<category><![CDATA[Layout Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Idaman]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Minimalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahape.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[ungkin Anda  akan membangun rumah, dan agak bingung  memilih jasa arsitek rumah impian Anda. Bagaimana Anda yakin, bahwa sang arsitek cukup profesional dalam membantu Anda?
Nah 10 pertanyaan berikut ini  dapat membantu Anda dalam menentukan Arsitek pilihan Anda. 1. Apa yang Anda butuhkan?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=annahape.com&amp;blog=1489495&amp;post=527&amp;subd=annahape&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annahape.com/2009/07/07/tip-59pilih-arsitek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b844d3d2631603842034d323c532aa0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Anna Hape</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/07/rmhrockyweb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">foto 3d s</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2009/07/rmhrockyweb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">rmhrockyweb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://annahape.files.wordpress.com/2007/09/bannerblogger_61-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerblogger_61-11.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
